ルーツポンプ
TMB Series

旧:TOKUDA
TMBシリーズ ラインアップ
型式 | type | unit | TMB-302 | TMB-600 |
---|---|---|---|---|
設計排気速度 | displacement | 50 Hz, m3/h | 250 | 500 |
60 Hz, m3/h | 300 | 600 | ||
到達圧力 | ultimate pressure | Pa | 10-2 | 10-2 |
吸入側限界圧力 | max. working pressure | 50 Hz, m3/h | 2.7 | 2.7 |
60 Hz, m3/h | 2 | 2 | ||
所要モータ | motor | V, 相, kW | 200 , 3 , 0.75 | 200 , 3 , 2.2 |
回転速度 | rotational speed | 50 Hz, m3/h | 3,000 | 1,500 |
60 Hz, m3/h | 3,600 | 1,800 | ||
吸気口 | inletport | VF-80 | VF-80 | |
排気口 | outletport | VF-80 | VF-80 | |
使用油 | pump oil | テラスオイルS46 | テラスオイルS46 | |
油量 | oil capacity | L | 1 | 2.8 |
質量 | mass | kg | 93 | 242 |
寸法( W × D × H ) | dimension | mm | 708 × 320 × 250 | 963 × 416 × 350 |
冷却方法 | cooling system | 空冷 | 空冷 | |
冷却水量 | cooling water | L/min | - | - |
補助ポンプ | backing pump | DRP-1500, RP-1200ZⅡ | DRP-1500 | |
型式 | type | unit | TMB-1500 | TMB-2500 |
設計排気速度 | displacement | 50 Hz, m3/h | 1,350 | 2,070 |
60 Hz, m3/h | 1,630 | 2,500 | ||
到達圧力 | ultimate pressure | Pa | 10-2 | 10-2 |
吸入側限界圧力 | max. working pressure | 50 Hz, m3/h | 2 | 2 |
60 Hz, m3/h | 1.3 | 1.3 | ||
所要モータ | motor | V, 相, kW | 200 , 3 , 3.7 | 200 , 3 , 5.5 |
回転速度 | rotational speed | 50 Hz, m3/h | 1,500 | 1,500 |
60 Hz, m3/h | 1,800 | 1,800 | ||
吸気口 | inletport | VF-150 | VF-200 | |
排気口 | outletport | VF-100 | VF-100 | |
使用油 | pump oil | テラスオイルS46 | テラスオイルS46 | |
油量 | oil capacity | L | 4.2 | 5.6 |
質量 | mass | kg | 490 | 664 |
寸法( W × D × H ) | dimension | mm | 1,228 × 520 × 440 | 1,359 × 580 × 495 |
冷却方法 | cooling system | 水冷 | 水冷 | |
冷却水量 | cooling water | L/min | - | - |
補助ポンプ | backing pump | KP-4500BG | KP-7500BG |
-
【TMB-302】
-
【TMB-600】
-
【TMB-1500】
-
【TMB-2500】
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
注意事項
-
当社のルーツ真空ポンプは、下記の仕様に基づき設計・製作しております。
(1)吸入ガスの種類 空気および不活性ガス(N2, CO2, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ・・・)
(2)吸入ガスの温度 5~40℃
(3)環境温度 5~40℃
(4)常用圧力 ポンプ圧力 約1.3k~10-1Pa
(5)その他 大気圧の突入は絶対避けてださい。水などの液体の吸入は絶対しないで下さい。
※上記使用条件と異なる場合は、ご相談ください。 -
下記の用途に使用する場合、標準仕様の真空ポンプでは油の劣化や部品の腐食を生じて、排気性能が低下し、ポンプ本体の寿命が極端に短くなります。
(1)腐食性ガス(Cl2, CCl4, CF4, BBr3, HBr4 ・・・)[例]イオン注入、エッチング、CVD 等
※特殊仕様真空ポンプの場合でも、引火性・爆発性の強い物質の吸引はしないでください。
(2)起動停止の回数が多い場合
製品に関するお問い合わせ