切断・穴あけ

中型・大型YAGレーザ装置 LAY-826 / 827 / 839
電池ケースの封止溶接や金属・セラミックスなどの溶接・切断・穴あけなどの加工ができる装置です。
仕様
項目 | LAY-826T | LAY-827T(A/B) | LAY-838B | LAY-839B | |
---|---|---|---|---|---|
レーザ出力 | 最大平均出力 | 350 W | 350 W × 2系統 | 600 W | 1,200 W |
最大出力エネルギー | 70 J/P | 70 J/P × 2系統 | 50 J/P | ||
最大ピークパワー | 9 kW | 9 kW × 2系統 | 7 kW | 10 kW | |
ビーム品質(半角) | 50 mm ・ mrad 以下 | 25 mm ・ mrad 以下 | |||
条件設定 | パルス幅 | 0.2 ~ 20.0 ms | |||
パルス繰返し数 | 1 ~ 500 pps | ||||
パルスピーク出力 | 0 ~ 10 kW | ||||
条件テーブル | 16 種類 | 32 種類 | |||
テーブル切換時間 | < 4 ms | < 1 ms | |||
波形制御機能 | 波形メモリ数 | 4 | |||
波形制御分解能 | 0.1 ms | ||||
波形設定方法 | グラフィックタッチパネル上で設定 | ||||
その他 | パワーモニタ | W / J 表示、上限・下限設定可能 | |||
リアルタイム光FB (オプション) |
ランプ劣化自動補償機能およびランプ寿命予告機能 | ||||
外形寸法W × D × H(mm) | 1,460 × 750 × 1,380 | 2,100 × 850 × 1,390 | 2,100 × 850 × 1,390 | 2,100 × 850 × 1,500 | |
内蔵型クーラ | ※内蔵型クーラ | 内蔵型クーラ・トランス | クーラ・トランス別置き | ||
ユーティリティ | 電源 | 三相 200 / 220 V 75 A |
三相 200 / 220 V 125 A |
三相 200 / 220 V 125 A |
三相 200 / 220 V 250 A |
15 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 60 kVA | ||
冷却水 | 水温 15 ~ 25 ℃ | 水温 10 ~ 25 ℃ | |||
流量 50 L/min @ 25 ℃ |
流量 70 L/min @ 25 ℃ |
流量 140 L/min @ 25 ℃ |
※ LAY-827Tはツイン発振器(光ファイバ光学系2系統)モデルです。
LAY-827Tは2系統非同期発振可能な "Aタイプ" と完全同期発振の "Bタイプ"の 2種類があります。
ファイバレーザ装置 LAF-750
- 小型、省エネルギー
高効率、空冷 Ybファイバレーザの採用により、設置スペースとランニングコストを低減します - パルス・CW(連続)両モードの出力
パルス発振時は加工に最適なパルス波形が設定できます
仕様
項目 | LAF-750A | LAF-750B | LAF-750C | |
---|---|---|---|---|
レーザ発振器 | 発振波長 | 1,070 nm | ||
偏光特性 | ランダム | |||
レーザ動作モード | パルス / CW | |||
パルスモード | 平均出力 | 150 W | 300 W | 600 W |
最大ピーク出力 | 1.5 kW | 3.0 kW | 6.0 kW | |
最大出力エネルギー | 15 J/P | 30 J/P | 60 J/P | |
パルス幅 | 0.2 ~ 50 ms | 0.2 ~ 10 ms | ||
DUTY | ~ 50 % | ~ 10 % | ||
周波数 | ~ 500 PPS | |||
CWモード | 最大平均出力 | 250 W | 300 W | 600 W |
デリバリーファイバ | コア径 | Φ50, 100, 200 µm | ||
長さ | 5 m | |||
レーザ本体 | 冷却 | 空冷 | ||
外形寸法 W × D × H(mm) | 449 × 503 × 177 | 448 × 502 × 266 | 604 × 605 × 804 | |
重量 | 30 kg | 50 kg | 175 kg |
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ