配向膜
インクジェット
塗布装置

セル工程における配向膜塗布を、インクジェット方式で行う装置です。
特長
コンセプト | 従来方式 | 新方式 | |
---|---|---|---|
COOの低減地球環境保全 | 材料利用効率 | ○ | ◎ 70~95% |
多品種対応 | パターン形成 | ○ 印刷版が必要 | ◎ CAD DATAで対応 |
大型基板対応 | 塗布原理 | ○ | ◎ 基板大型化に対する影響なし |
省スペース化 | 装置機構 | ○ | ◎ |

製品に関するお問い合わせ
配向膜
インクジェット
塗布装置
セル工程における配向膜塗布を、インクジェット方式で行う装置です。
特長
コンセプト | 従来方式 | 新方式 | |
---|---|---|---|
COOの低減地球環境保全 | 材料利用効率 | ○ | ◎ 70~95% |
多品種対応 | パターン形成 | ○ 印刷版が必要 | ◎ CAD DATAで対応 |
大型基板対応 | 塗布原理 | ○ | ◎ 基板大型化に対する影響なし |
省スペース化 | 装置機構 | ○ | ◎ |
製品に関するお問い合わせ